Additional information
| Wassereinlagerungen | Keiner |
|---|---|
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Nicht speziell zur Überwachung von Ondansetron erforderlich |
| Stärke | 4 mg |
| Auch bekannt als | Zofran |
| Blutdruck | Hat im Allgemeinen keinen Einfluss auf den Blutdruck |
| Handelsname | Zofran |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | (RS)-9-Methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-4-on |
| Formel | C18H19N3O |
| Stoffklasse | Serotonin-5-HT3-Rezeptorantagonist |
| Hauptaktion | Antiemetikum |
| Halbwertszeit | Ungefähr 4 Stunden |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Beugt Übelkeit und Erbrechen vor |
| Nebenwirkungen | Kopfschmerzen, Verstopfung, Schwindel |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | Cipla |





Reviews
There are no reviews yet.